VII Torneo di
Scacchi
|
| Num. | COGNOME | NOME | DATA N. | CLS |
| 1 | AMATO | ANNA | 26/07/87 | 1E |
| 2 | AMERUSO | IVANO | 24/04/87 | 1A |
| 3 | ARONNE | NICOLA | 16/09/85 | 3G |
| 4 | BONIFATI | EMANUELA | 29/01/85 | 3G |
| 5 | BRINDISI | LUIGI | 22/07/86 | 2D |
| 6 | CAMPILONGO | DAVIDE | 17/01/87 | 2D |
| 7 | CATAPANO | MARIAROSARIA | 10/07/86 | 3G |
| 8 | CORTICELLI | LUANA | 03/09/87 | 2A |
| 9 | D' AMBROSIO | DONATELLO | 17/01/86 | 2F |
| 10 | DE GAETANO | LUCA | 16/11/86 | 2D |
| 11 | DI GREGORIO | ALESSANDRO | 10/06/85 | 3A |
| 12 | DONATO | IVAN | 1C | |
| 13 | GRISOLIA | PASQUALE | 20/07/86 | 2G |
| 14 | LA FALCE | VINCENZO | 22/11/84 | 2F |
| 15 | LA SALA | GIUSEPPE AL. | 26/05/86 | 2C |
| 16 | LEONARDI | PAOLO | 17/10/87 | 1D |
| 17 | LIMONTI | CARLO | 14/06/86 | 2F |
| 18 | MARICA | FRANCESCA | 02/04/86 | 2D |
| 19 | MIGLIO | STEFANO | 19/12/86 | 2G |
| 20 | MILEI | STEFANO | 18/04/86 | 3G |
| 21 | MORETTI | ALESSIA | 09/04/85 | 3A |
| 22 | PAOLINO | CARMINE | 14/07/87 | 1E |
| 23 | PARROTTA | FRANCESCO | 02/01/86 | 2B |
| 24 | RAGONE | FABIO | 12/04/86 | 2D |
| 25 | RAGONE | FLAVIO | 12/04/86 | 2D |
| 26 | ROCCO | FABRIZIO | 07/09/85 | 3D |
| 27 | ROSANOVA | LUCA | 24/01/86 | 2D |
| 28 | RUBINO | GAETANO | 05/08/86 | 2C |
| 29 | SOTAY | ERDI | 02/10/86 | 1C |
| 30 | STABILE | FRANCESCO | 19/03/85 | 2F |
| 31 | STELLA | CARLO | 19/09/86 | 2G |
| 32 | TRAPANI | DAVIDE | 03/09/86 | 2D |
| 33 | TROCINO | FABIANO | 04/07/86 | 2G |
| 34 | VIZZI | RITA | 18/08/86 | 2B |
| 35 | ZICARI | GAETANO | 01/09/87 | 1A |
| 36 | PERONI | MATTEO | 12/04/85 | 1D |
| 37 | CANNITO | SALVATORE | 14/07/85 | 2G |
![]() |
||||